|
The Ottink Family |
Names |
Born |
Died |
| KAIJIM | ||
| Joke | ||
| KALKMAN | ||
| Adriana | born 30 Jul 1872, Capelle aan den IJssel, , Zuid-Holland, Netherlands | died 13 Jul 1961, Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands |
| Arie | born 10 Jan 1882, Kralingen, , Zuid-Holland, Netherlands | died 21 Jan 1882, Kralingen, , Zuid-Holland, Netherlands |
| Berent Florusz | died 21 Nov 1821, Lekkerkerk, , Zuid-Holland, Netherlands | |
| Cornelia Adriana | born 7 Feb 1883, Kralingen, , Zuid-Holland, Netherlands | died 17 Feb 1963, Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| Cornelis | born 20 Apr 1846, Lekkerkerk, , Zuid-Holland, Netherlands | died 8 Nov 1883, Kinderdijk, , Zuid-Holland, Netherlands |
| Cornelis Floris | ||
| Floris | born 20 Oct 1870, Kralingen, , Zuid-Holland, Netherlands | died 2 Jul 1953, Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| Floris | born 24 Jul 1811, Lekkerkerk, , Zuid-Holland, Netherlands | died 2 Sep 1876, Kralingen, , Zuid-Holland, Netherlands |
| Hajo | ||
| Itske Jacoba Maria Johanna | ||
| Jacoba Anna | ||
| Maria Johanna | born 16 Jan 1877, Capelle aan den IJssel, , Zuid-Holland, Netherlands | died 8 Sep 1941, Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands |
| Maria Johanna | ||
| KAMSTRA | ||
| Baukje Tjallings | born Hantum, , Friesland, Netherlands | |
| KARAISA | ||
| Despina | ||
| KETELAARS | ||
| Adriana Maria | born 10 Apr 1897, Moergestel, , Noord-Brabant, Netherlands | |
| Hendrikus | ||
| KLASEN | ||
| Ina | ||
| KOOPMANS | ||
| Japik Sibes | ||
| KORTHOUT | ||
| Chris | ||
| KRAAYEVELD | ||
| Catherina | ||
| KRIJGSMAN | ||
| Grietje | ||
| KWAPPENBERG | ||
| Marijke |