|
The Ottink Family |
Names |
Born |
Died |
| VAN BEEK | ||
| Siebertus | ||
| VAN CROONENBURGH | ||
| Jenneken | born Oirschot, , Noord-Brabant, Netherlands | bur. 20 Oct 1722, Oirschot, , Noord-Brabant, Netherlands |
| VAN DE MIERDE | ||
| Jasper Adriaans | ||
| Margaretha | chr. 21 Nov 1683, Moergestel, , Noord-Brabant, Netherlands | |
| VAN DEN BERGE | ||
| Johanna Gabriella | born 1931 | died 8 Apr 1977 |
| VAN DEN BOGERD | ||
| Arie Adrianus | ||
| Ivonne Johanna | ||
| VAN DEN BREKEL | ||
| Adriana Maria | ||
| VAN DEN BROECK | ||
| Jacobmijn (Jexken) | died Bef 1679 | |
| Jan Wouters Peters | ||
| VAN DEN VOOREN | ||
| Margaretha Johanna | ||
| VAN DER BEEK | ||
| Maria Louisa | ||
| VAN DER BERG | ||
| Maaike Jans | born 1880 | died 1952 |
| VAN DER BRUGGHEN | ||
| Frits | ||
| Jeremy | ||
| Justin | ||
| Melissa | ||
| Reuben | ||
| Sebastian | ||
| Tamara | ||
| VAN DER HOEVEN | ||
| Arendje | ||
| VAN DER KOOI | ||
| Hedzer Keimpes | born 22 Apr 1802, Sybrandahuis, , Friesland, Netherlands | died 20 Mar 1877, Oostrum, , Friesland, Netherlands |
| Jan Hedzers | born 29 Oct 1852, Oostrum, , Friesland, Netherlands | died 28 Jul 1908, Nes, , Friesland, Netherlands |
| Jantje | born 3 Nov 1882, Oostrum, , Friesland, Netherlands | died 19 Feb 1970, Leeuwarden, , Friesland, Netherlands |
| Keimpe Hedzers | born 26 Nov 1775, Giekerk, , Friesland, Netherlands | died 2 Jul 1828, Oostrum, , Friesland, Netherlands |
| VAN DER LEDEN | ||
| Gertrudis Duzee | born Diessen, , Noord-Brabant, Netherlands | |
| VAN DER SPEK | ||
| Flora Bastiana | ||
| VAN DER VEEN | ||
| Johanna | ||
| VAN DER VELDEN | ||
| Eveline Niesje | ||
| Jilles Antonie | born 20 Jul 1923 | died 1 Aug 1973 |
| Theodoor Klaas | born 18 Nov 1960 | died 1990 |
| VAN DER WEL | ||
| Breony Bianca | ||
| Jordan Nicolaas | ||
| Keziah Felice | ||
| Paul Ronald | ||
| Talia Corina | ||
| VAN EIJK | ||
| Johanna | ||
| VAN EMMERLOOT | ||
| Manon | ||
| Marinus Gerardus Jacobus | ||
| Ruby | ||
| Wessel | ||
| VAN ESCH | ||
| Maria | born Oirschot, , Noord-Brabant, Netherlands | died Bef 1763 |
| Peter | ||
| VAN GEFFEN | ||
| Maria Hendrik | ||
| VAN GELDEREN | ||
| Niesje Corrie | ||
| VAN GORP | ||
| Joanna Maria | chr. 27 Feb 1776, Oisterwijk, , Noord-Brabant, Netherlands | died 3 Jan 1836, Oisterwijk, , Noord-Brabant, Netherlands |
| Wilhelmus | ||
| VAN HAREN | ||
| Jacoba Sijgje | ||
| VAN HOUT | ||
| Dierksken | died Bef 1679 | |
| Henrik Dierk Andriessen | ||
| VAN IERSEL | ||
| Cornelia | ||
| Gerrit | ||
| VAN NIJEN | ||
| Aron Meindert | ||
| David Auke | ||
| Micha | ||
| Tom | ||
| VAN PEER | ||
| Johanna Cornelia | ||
| VAN ROOIJEN | ||
| Cornelius Johannes | ||
| Monique | ||
| VAN TONGERLOO | ||
| Teuntje | born 5 Feb 1901 | died 12 Jan 1982 |
| VAN VERSEVELD | ||
| Egbert | ||
| Geert Jan | ||
| Heidy | ||
| Hendrik | ||
| Tineke | ||
| VAN ZWAM | ||
| Arjen Frederick | ||
| Hendrikus Friedrich Wilhelm | ||
| VEENDORP | ||
| Geertje | born 1786 | died 1832 |
| Jeltje Andries | chr. 11 Jun 1772, Veenwouden, , Friesland, Netherlands | died 5 Jul 1806, Nijkerk, , Friesland, Netherlands |
| Sjoerdsje Anders | born 1781 | died 1839 |
| VERDONCK | ||
| Adriaan Joost | ||
| Lijsbet | bur. 26 Jan 1636, Moergestel, , Noord-Brabant, Netherlands | |
| VERHOEVEN | ||
| Adriana Maria | born 6 Jan 1836, Oisterwijk, , Noord-Brabant, Netherlands | died 16 Feb 1864, Udenhout, , Noord-Brabant, Netherlands |
| Jan Adriaan | ||
| VERMEIREN | ||
| Danique | ||
| Lambertus Maria Joanna | ||
| VIERSEN | ||
| Oebele | ||
| VOGEL | ||
| Pieter |